| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2407 | 科思创 | 17500元/吨 | 17500 | 0 | 2026-11-11 | |
| 牌号1100 | 乐天化学 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 2026-11-11 | |
| 940 | 沙伯基础 | 18800元/吨 | 18800 | 0 | 2026-11-11 | |
| LED2245 000000 | 科思创 | 36300元/吨 | 36300 | 0 | 2026-11-11 | |
| PC-110 | 台湾奇美 | 18600元/吨 | 18600 | 0 | 2026-11-11 | |
| 141R-111 | 沙伯基础 | 17300元/吨 | 17300 | 0 | 2026-11-11 | |
| 2805 | 科思创 | 16600元/吨 | 16600 | 0 | 2026-11-11 | |
| 1100 | 乐天 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 2026-11-11 | |
| 141R-111 | 沙伯基础 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 2026-11-11 | |
| 韩国 SC-1100R 乐天尖端 原厂标准 PC | 韩国 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 2026-11-11 |
指数定价原理





