图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 107539841 | 307131447 | 2.856 | 26042919 | 70798332 | 2.719 |
2017-06 | 111514743 | 321393235 | 2.882 | 25134240 | 69581465 | 2.768 |
2017-05 | 107214133 | 310652714 | 2.897 | 28731284 | 73552584 | 2.560 |
2017-04 | 98734549 | 292500836 | 2.962 | 29523145 | 77435215 | 2.623 |
2017-03 | 133563357 | 378611243 | 2.835 | 26635362 | 70631279 | 2.652 |
2017-02 | 124181957 | 344438913 | 2.774 | 19050068 | 52786862 | 2.771 |
2017-01 | 103695053 | 284143470 | 2.740 | 17867516 | 49823353 | 2.788 |
2016-12 | 129257843 | 349460659 | 2.704 | 21031666 | 59167095 | 2.813 |
2016-11 | 119624106 | 323184246 | 2.702 | 20986304 | 57505927 | 2.740 |
2016-10 | 106891232 | 290520928 | 2.718 | 16988881 | 43822133 | 2.579 |
2016-09 | 116142638 | 313711658 | 2.701 | 19532481 | 57275646 | 2.932 |
2016-08 | 116416442 | 310961186 | 2.671 | 21151194 | 57737572 | 2.730 |
合计: | 1374775894 | 3826710535 | 2.784 | 272675060 | 740117463 | 2.714 |
备注:HS 39074000(PC) |