| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2407 | 科思创 | 18800元/吨 | 18800 | 0 | 2026-03-16 | |
| 牌号1100 | 乐天化学 | 14900元/吨 | 14900 | 0 | 2026-03-16 | |
| PC-110 | 台湾奇美 | 21200元/吨 | 21200 | 0 | 2026-03-16 | |
| 940 | 沙伯基础 | 24300元/吨 | 24300 | 0 | 2026-03-16 | |
| LED2245 000000 | 科思创 | 37200元/吨 | 37200 | 0 | 2026-03-16 | |
| 2805 | 科思创 | 18800元/吨 | 18800 | 0 | 2026-03-16 | |
| 141R-111 | 沙伯基础 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2026-03-16 | |
| 141R-111 | 沙伯基础 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2026-03-11 | |
| 2805 | 科思创 | 18800元/吨 | 18800 | 0 | 2026-03-11 | |
| LED2245 000000 | 科思创 | 37200元/吨 | 37200 | 0 | 2026-03-11 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





